|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Temperatur, die Tier-Identifikations-Mikrochip für Vieh-Schweinschafe ermittelt | Frequenz: | 134.2KHZ |
|---|---|---|---|
| Standard: | ISO11784/5 FDX-B | Temperaturbereich: | 33°C zu 43°C |
| Storage: | 128bits | Kodierung: | 15 Stellen, besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Mikrochip-Spritze,rfid Einspritzung |
||
| Produktname | Temperatur, die Tier-Identifikations-Mikrochip für Vieh-Schweinschafe ermittelt |
| Modell | LI002 |
| Größe | 13mm × 2.12mm |
| Frequenz | 134.2Khz |
| Internationaler Standard | ISO11784/5 FDX-B, Code der Stellen unique15 |
| Betriebstemperatur | -25 bis +85 ° C |
| Temperaturspanne | 33°C zu 43°C |
| Bescheinigungen | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, CMA, GMP |
| Pakete | 10pcs/box, 500pcs/carton |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 5-7 Werktage |
| Zahlungsmethoden | T/T, Western Union, VISUM, MASTER CARD |
Temperatur, die Tier-Identifikations-Mikrochip-Bilder ermittelt
![]()
![]()
![]()
Für weitere Untersuchung Kontakt: admin@laipson.com +86 379 6995 5056
Warum Partner-Arbeit mit uns?
1. Berufsfertigungsstraßen.
2. Standardisiertes Produktionsmanagement.
3. Berufs-R&D- und Verkaufs-Team.
4. 25 Ohrmarkelinien und 20 Laserdrucklinien für schnelle Versorgung.
5. Fabrik mit Soem-Service.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 379 6995 5056
Faxen: 86-379-6561-9181