|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| kompletter Name: | Glasidentifikation Mikrochip 134.2khz 34mm etikettiert 4mm für Flughafen-Boden-Licht-U-Bahn | Codierung: | Einzigartige 15 Stellen |
|---|---|---|---|
| Material: | pp.-Rohr | Nutzungsdauer: | 8-10 Jahre |
| Frequenz: | 134.2KHz/125KHz | Chipgröße: | 4MM*34MM |
| Hervorheben: | Mikrochip 134.2khz Identifikation etikettiert,Tiervieh 134.2khz Identifikations-Mikrochip,Chip EM4305 Mikrochip Identifikation etikettiert |
||
Glasidentifikation Mikrochip 134.2khz 34mm etikettiert 4mm für Flughafen-Boden-Licht-U-Bahn
Tiervieh Identifikations-Mikrochip-Parameter
| Name von Waren | Glasidentifikation Mikrochip 134.2khz 34mm etikettiert 4mm für Flughafen-Boden-Licht-U-Bahn |
| Modelle | GL005 |
| Chip | 4mm × 34mm |
| Chip Frequency | 134.2Khz |
| Protokolle | ISO11784/5 FDX-B, 15 Stellencodes |
| Zertifikate | ISO9001: 2021, ISO14001, SGS, ROHS, GMP |
| Pakete | 200 PC/Karton, 500 PC/kartonieren, besonders angefertigt |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 4-7 Werktage |
| Zahlungs-Weisen | T/T, Western Union, D/P, Kreditkarte |
Vieh Identifikations-Mikrochip-Detail
![]()
![]()
![]()
Tier-Identifikations-Mikrochip GEBRAUCH
![]()
WARUM SIE LAIPSON WÄHLEN?
●Größter Ohrmarkehersteller, der einen Bereich von 11000m2 abdeckt.
●Die Ohrmarkeproduktionswerkstatt ist über 5000m2.
●Importierte Materialien BASFs TPU beste Qualität sicherstellen.
●Unabhängige Umbauformteilwerkstatt lässt Kundenbezogenheit zu.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 379 6995 5056
Faxen: 86-379-6561-9181